ASTERIA BEAUTY POINT CUP 2011 - IRC -
C.V.ROMA

ANZIO

02/06/2011 - 05/06/2011



Pos N.Velico Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15441 VULCANO II MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 647.1 12.18.49 01.13.49 00.00.00   1
2 ITA14822 RAGGIO DI SOLE 2 FIUMARA LUCIANA FIRST 40.7 605.0 12.16.04 01.11.04 00.02.20   2
3 ITA13165 MARGHERITA II POMPILI ALFREDO COMET 420 626.5 12.20.31 01.15.31 00.04.11   3
4 ITA13390 ORION CALVO FABRIZIO c/o ASD VELE AL VENT FIRST 40.7 610.6 12.19.10 01.14.10 00.04.44   4
5 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 613.4 12.19.38 01.14.38 00.04.52   5
6 ITA15856 CRISTINA III BRIGHENTI A. J 120 577.3 12.15.36 01.10.36 00.05.12   6
7 ITA16160 ZIG ZAG SALVIONI ANDREA GRAND SOLEIL 40 607.1 12.19.19 01.14.19 00.05.19   7
8 ITA9299 DIABOLIKA LAZARYEVA ZINAYDA MALETTO 36 675.2 12.27.46 01.22.46 00.05.32   8
9 ITA12234 FJORE APRATI LUCA J 35 636.3 12.24.13 01.19.13 00.06.41   9
10 ITA6130 MADIFRA BRUNORI MAURIZIO ONE TONNER 661.7 12.27.35 01.22.35 00.06.59   10
11 ITA16278 COCOON CAROCCI ALESSANDRO COMET 45 S 560.3 12.17.08 01.12.08 00.08.47   11
12 ITA14760 *** MARLIN BLU 2 CESARINI F. FIRST 31.7 672.6 12.31.03 01.26.03 00.09.08   12
13 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA ONE TONNER 645.6 12.29.49 01.24.49 00.11.09   13
14 ITA15374 PRYDWEN CASTIGLIA DAVIDE ZIGGURAT 9.10 739.2 12.42.28 01.37.28 00.12.30   14
15 ITA11086 DONALD DUCK CICCOTOSTO MARCO DUCK 31 729.0 12.42.06 01.37.06 00.13.22   15
16 ITA12292 DRAGONE S.V.M.M. GRAND SOLEIL 39 664.2 12.34.17 01.29.17 00.13.23   16
17 ESP4158 STRIPPTEASE SERRANO RICCARDO MARIA TRIPP 40 594.2 12.26.03 01.21.03 00.13.36   17
18 ITA13643 EULIMENE FOIS PIETRO COMET 303 736.1 12.43.23 01.38.23 00.13.47   18
19 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA GIACOMO BALANZONE HT 736.1 12.43.51 01.38.51 00.14.15   19
20 ITA7608 SESTO SENSO COSTRINI CARMINE CONDOR 37 651.1 12.35.00 01.30.00 00.15.41   20
21 ITA8808 PURCHIPETOLA REGA DOMENICO AMPEX 30 HT 718.2 12.43.57 01.38.57 00.16.31   21
22 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO COMET 910 739.2 12.46.41 01.41.41 00.16.43   22
23 ITA15585 AMAPOLA MAVIGLIA GHERARDO OCEANIS 430 683.0 12.47.23 01.42.23 00.24.12   23
24 ITA15135 QUASAR I PERA FERNANDO SUN ODYSSEY 35 661.7 12.50.28 01.45.28 00.29.52   24
25 ITA16310 ALPHA UMI MIRAGLIA LUIGI ELAN 310 665.8 12.53.33 01.48.33 00.32.27   25
26 ITA12375 DARDER FERRARI FRANCO VAL 35 616.3 12.49.56 01.44.56 00.34.49   26
27 ITA12599 MIRAGE LETIZIA DOMENICO FIRST 41 S 625.0       DNF 41
27 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI SUN FAST 43 585.6       DNC 41
27 ITA14339 CHESTRESS ANSERINI GIORGIO J 109 625.7       DNC 41
27 ITA14576 CYGNUS SVMM FIRST 36.7 628.0       DNC 41
27 ITA14613 SPINONE OFFSHORE BARZAN CLAUDIO X 362 Sport 625.7       DNC 41
27 ITA15744 GRIFONE 4ø SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA OCEANIS 51 617.0       DNC 41
27 ITA15868 *** KEO GHIONE M. ELAN 340 651.9       DNC 41
27 ITA16229 VOLMER DOMINICI FABIO GRAND SOLEIL 43 B 588.9       DNC 41
27 ITA16252 SAHIB CIATTI SANDRO OCEANIS 390 682.1       DNC 41
27 ITA16297 VILLAMAR PASCHINA RICCARDO OCEANIS 43 625.0       DNF 41
27 ITA16514 NINA DE DOMINICIS CLAUDIO DUFOUR 34 648.7       DNF 41
27 ITA6472 ZIZANIE VARI BRUNO ALPA 42 KETCH 675.2       DNC 41
27 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO HALF TON 730.0 12.38.17     OCS 41
27 ITA7282 TAGULA II GIORGI ANDREA SERENITY 721.1 12.45.22     OCS 41
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 EB64-K24V Data : 05/06/2011       15:11:54